
| Moriago della Battaglia | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 10:15 AM GIORNO: 21 Maggio 2012 prossimo aggiornamento ore: 10:20 am | |||
| Tempo presente | Recente showers | Temperatura attuale | 12.9°C (55.2°F), temperatura apparente 12.2°C, Apparent temp solar 12.2°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 14.5°C alle ore: 12:01 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 12.9°C alle ore: 9:40 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 7.2 kmh (3.9 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SE (135°) |
| Temperatura vento | 12.9°C | Massima forza (ultima ora) | 6.5 kmh (3.5 kts) alle ore: 9:55AM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 6.5 kmh (3.5 kts) alle ore: 12:01 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 7.2 kmh (3.9 kts) alle ore: 2:20 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 3.1 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 32.8 mm (1.29 in.) at 10:01 AM |
| Pioggia Questo mese | 83.7 mm (3.30 in.) | Pioggia Questo anno | 264.2 mm (10.40 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 1.1 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 5.4 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 3.3 mm | DewPoint | 11.8°C (Wet Bulb :12.3°C ) |
| Umidita | 93 %, Humidex 15.1°C | Pressione S.L.M. | 1003.0 mb |
| Variazione pressione | 0.0 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -6.0 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -2.0 mb |
| Current solar | 0 W/Mē | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (da mezzanotte) | 0 W/Mē | Maximum UV (da mezzanotte) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 16:25 hrs | Sunshine hours for the month: | 16:25 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.3 mm per day. Yesterday's reading 2.7 | |||






Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.