
| Moriago della Battaglia | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 8:00 AM GIORNO: 29 Gennaio 2012 prossimo aggiornamento ore: 8:05 am | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | -2.1°C (28.2°F), temperatura apparente -4.2°C, Apparent temp solar -4.2°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 1.5°C alle ore: 12:49 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | -3.3°C alle ore: 6:09 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | WNW (283°) |
| Temperatura vento | -2.1°C | Massima forza (ultima ora) | 3.1 kmh (1.7 kts) alle ore: 7:09AM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 5.4 kmh (2.9 kts) alle ore: 1:13 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 3.9 kmh (2.1 kts) alle ore: 1:14 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 16.9 mm (0.67 in.) | Pioggia Questo anno | 16.9 mm (0.67 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -8.2°C (Wet Bulb :-3.9°C ) |
| Umidita | 63 %, Humidex -5.8°C | Pressione S.L.M. | 1018.0 mb |
| Variazione pressione | +1.0 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Aumento slowly |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.0 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 mb |
| Current solar | 0 W/Mē | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (da mezzanotte) | 0 W/Mē | Maximum UV (da mezzanotte) | -1.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Dawn/Nessun fenomeno | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.2 mm per day. Yesterday's reading 0.3 | |||






Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.